Có thể gập lại 2 GB RAM Kiosk Màn hình quảng cáo Android Độ tương phản 49Inch 4000: 1
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | ADKIOSK |
| Chứng nhận: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Số mô hình: | SN126 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
|---|---|
| Giá bán: | 350-900 |
| chi tiết đóng gói: | hộp giấy + hộp gỗ |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
| Khả năng cung cấp: | 5000 CÁI / tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Từ khóa: | Biển báo kỹ thuật số có thể xoay | kích thước: | 43 inch |
|---|---|---|---|
| ứng dụng: | Thiết bị quảng cáo trên tranport | từ khóa: | xoay kiosk kỹ thuật số |
| Thiết bị quảng cáo trên tranport: | 4k | Kiểu: | Màn hình LCD Màn hình quảng cáo Màn hình hiển thị Bảng hiệu kỹ thuật số |
| Điểm nổi bật: | Màn hình quảng cáo 49Inch Android,Màn hình quảng cáo Android 4000: 1,Màn hình kiosk LCD 2GB |
||
Mô tả sản phẩm
40 inch Hệ điều hành Android HD LCD hiển thị áp phích quảng cáo có thể gập lại Bảng hiệu biểu ngữ kỹ thuật số Kiosk
| Tham số | ||||
| Chi tiết màn hình LCD | Chi tiết hệ thống | |||
| Kích thước chính | 21,5 ", 32", 43 ", 49", 55 ", 65" | Hệ thống | Android 5+ | |
| Nghị quyết | 1920 * 1080 | RAM | 1GB (hỗ trợ 2GB, 4GB) | |
| độ sáng | 360 cd / m² | ROM | 8GB (Hỗ trợ 16GB, 64GB) | |
| Sự tương phản | 4000: 1 | CPU | A20 Lõi kép | |
| Phản ứng | 6,5 mili giây | Loa | 2 * 5W tích hợp | |
| Xem thiên thần | 178/178 | |||
| Khác | ||||
| Chức năng | Cỗ máy | |||
| Nội dung Chỉnh sửa | Nội dung chỉnh sửa DIY | Vật liệu | Thép cán nguội | |
| Cập nhật | Bằng USB, Wifi, Mạng (Tùy chọn 3G hoặc 4G) | Màu chính | Trắng / Mặt sau / Bạc .. | |
| Phiên bản USB | Cắm và chạy | Thủy tinh | Kính Antiglare Toughend | |
| Phiên bản mạng | Hỗ trợ kiểm soát đường dài | |||
| Phần mềm | Phần mềm chỉnh sửa quảng cáo đã được chứng minh | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Kích thước màn hình phổ biến của chúng tôi
| Kích thước |
Khu vực trưng bày mm |
Nghị quyết | Mật độ điểm ảnh |
độ sáng (cd / m2) |
Sự tương phản |
Góc nhìn (H / V) |
Thời gian đáp ứng (CÔ) |
| 18,5 " | 376,3 * 301 | 1366 * 769 | 84PPI | 200 | 1000: 1 | 178 ° / 178 ° | 5 |
| 21,5 " | 271,3 * 479,8 | 1920 * 1080 | 86PPI | 200 | 2000: 1 | 178 ° / 178 ° | 5 |
| 32 ” | 698,4 * 392,8 | 1366 * 768 | 60PPI | 350 | 1800: 1 | 178 ° / 178 ° | 5 |
| 43 ” | 941.184 * 529.416 | 1388 * 768 | 49PII | 400 | 4000: 1 | 178 ° / 178 ° | 6 |
| 49 ” | 1073,8 * 604 | 1920 * 1080 | 49PII | 300 | 4000: 1 | 178 ° / 178 ° | 6,5 |
| 55 " | 1209,6 * 680,4 | 1920 * 1080 | 49PII | 400 | 5000: 1 | 178 ° / 178 ° | 6,5 |
| 65 " | 1488 * 868 | 1920 * 1080 | 49PII | 360 | 5000: 1 | 178 ° / 178 ° | 6,5 |
Hệ thống của chúng tôi cho tùy chọn
| - | Phiên bản đơn (USB) | Nwtwork (Wifi) | Mạng (3G) |
| Bo mạch chủ | A20 | A20 | A20 |
| RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| ROM | 8GB | 8 GB | 8GB |
| wifi | Không | đúng | đúng |
| 3G hoặc 4G | Không | Không | đúng |
| Hệ điều hành | UCOS | Android 4.4+ | Android 4.4+ |
| Kho | USB hoặc thẻ SD | USB hoặc thẻ SD | USB hoặc thẻ SD |
| cập nhật bởi | USb hoặc SD | Wifi / USB / SD | 3G / Wifi / USB hoặc SD |
| Comtrol đường dài | Không | đúng | đúng |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này




