Màn hình cảm ứng tương tác LED hồng ngoại trong nhà Kiosk Totem White Hệ điều hành Android 32 inch
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | ADKIOSK |
| Chứng nhận: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Số mô hình: | SNT4310 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
|---|---|
| Giá bán: | 300-700USD |
| chi tiết đóng gói: | hộp giấy + hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 5000 CÁI / tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Kiểu đèn nền: | DẪN ĐẾN | Phương pháp cảm ứng: | Cảm ứng hồng ngoại |
|---|---|---|---|
| Điểm chạm: | Multi Ponts | Tên sản phẩm: | Kiosk màn hình cảm ứng |
| Điểm nổi bật: | Kiosk màn hình cảm ứng tương tác 32 inch,Kiosk màn hình cảm ứng tương tác hồng ngoại,Totem màn hình LED Android |
||
Mô tả sản phẩm
Trong nhà android os màn hình màu trắng dẫn màn hình totem màn hình cảm ứng tương tác kiosk
| Bảng điều khiển | Loại bảng điều khiển | 32 " | 43 " | 49 " | 55 " | 65 " |
| Kích thước màn hình | 392,8 * 698,4mm | 529,4 * 941,2mm | 604 * 1073,8mm | 680,4 * 1209,6mm | 868 * 1488mm | |
| Kích thước ngoại hình | 451,8 * 758mm | 599 * 1010,8mm | 617,9 * 1140,9 mm | 755,9 * 1284,9 mm | 882,24 * 1504 mm | |
| Tỷ lệ khung hình chéo | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| Độ phân giải vật lý | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
| Màu sắc hiển thị | 16,7 triệu | 16,7 triệu | 16,7 triệu | 16,7 triệu | 16,7 triệu | |
| góc nhìn | H178 ° / v178 ° | H178 ° / v178 ° | H178 ° / v178 ° | H178 ° / v178 ° | H178 ° / v178 ° | |
| Độ chói (nits) | 400-1000cd / m² | 400-1000cd / m² | 400-1000cd / m² | 400-1000cd / m² | 400-1000cd / m² | |
| Sự tương phản | 1800: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 | |
| Loại có đèn nền | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
| Thời gian đáp ứng | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | |
| Cuộc sống (giờ) | Hơn 60000 | Hơn 60000 | Hơn 60000 | Hơn 60000 | Hơn 60000 | |
| Sự tiêu thụ | Nguồn cấp | AC110 ~ 250V 50/60 HZ | AC110 ~ 250V 50/60 HZ | AC110 ~ 250V 50/60 HZ | AC110 ~ 250V 50/60 HZ | AC110 ~ 250V 50/60 HZ |
| Mức tiêu thụ tối đa | 120W | 140W | 180W | 200W | 300W | |
| Tiêu thụ ở chế độ chờ | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | |
| Đầu ra | VGA | 1 | ||||
| HDMI | 1 | |||||
| Đầu vào & Lưu trữ | Mô-đun WIFi | ĐÚNG | ||||
| RJ45 | 1 | |||||
| USB | 2 (USB 2.0) | |||||
| Ngoại hình | Điều kiện ứng dụng | trong nhà / Bán ngoài trời | ||||
| Vật liệu | Thép cuộn cán nguội SPCC | |||||
| bảng màu | Đen / Trắng / Tùy chỉnh | |||||
| Loại cài đặt / gắn kết | đứng, thiết kế liền mạch iPhone | |||||
| Cách đóng gói | Gói hộp gỗ đầy đủ | |||||
| Tiêu chuẩn chất lượng | lSO9001, CCC, RoHS, FCC | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này


